| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 5 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
• Матрица 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS
• Высокая светочувствительность 0.005 лк
• Поддержка кодеков H.264+ и H.265+
• Слот для microSD до 128Гб
• Аппаратный WDR 120дБ
• EXIR-подсветка до 30м
• IP67, IK10
• Питание DC 12 В / PoE
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 3 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
• 2048 × 1536 @ 30 к/с
• H.265, H.265+, H.264+, H.264
• 14 режимов отображения
• Угол обзора: 180° (по горизонтали), 180° (по вертикали)
• Двойной видеопоток
• Уменьшение цифрового шума
• DC 12 В и PoE (802.3 af)
• Дальность ИК-подсветки: до 8 м
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 8 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 3 |
| Исполнение | Для помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
• Матрица 1/2.5’’ Progressive Scan CMOS
• Высокая светочувствительность 0.01 лк
• Поддержка кодеков H.264+ и H.265+
• Слот для microSD до 128Гб
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 5 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 3 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 3 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
• Матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS
• Высокая светочувствительность 0.005 лк
• Поддержка кодеков H.264+ и H.265+
• Слот для microSD до 128Гб
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 40 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 200 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 3 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 200 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
Детекция лиц
ИК-подсветка 10 ~ 30 м
H.265+, H.265, H.264+, H.264
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 10-30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 5 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 20 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |

























